The ECH-D cold water pump is applicable to household water supply, equipment support, pipeline pressurization, garden watering, vegetable greenhouse watering, fish farming and poultry raising, industrial and mining, water supply and drainage in high-rise buildings, and central air conditioner systems.
Pump
- AISI 304 shaft.
- Max. Liquid temperature: +40℃.
- Altitude: up to 1000m.
- Max. Suction: 8m.
- Max. Inlet pressure: limited by max. Operating pressure.
- Max.operation pressure: 8 ba
- Liquid PH value: 6.5-8.5
Motor
- Motor with copper winding.
- Built-in thermal protector for single phase motor.
- Insulation class: F.
- Protection class: IP55.
- Max. ambient temperature: +40℃.
Available Model Horizontal Centrifugal Pump
| Pump Model | Power | Phase | Flow (liter / Min) | Head (Meter) | Pipe Size (SN-DN) | |
| HP | KW | |||||
| ECHm 2-60 (S) (6-11 stories building) | 1.00 | 0.75 | ~1 | 10-60 | 50-23 | 1″X1″ |
| ECHm 4-60 (S) (7-12 stories building) | 1.50 | 1.10 | ~1 | 17-117 | 55-26 | 1¼”X1″ |
| ECH 4-60 (S) (7-12 stories building) | 1.50 | 1.10 | ~3 | 17-117 | 55-26 | 1¼”X1″ |
| ECHm 10-40F (6-9 stories building) | 2.00 | 1.50 | ~1 | 33-22 | 38-24 | 1½”X1¼”
|
| ECHm 10-50F (9-11 stories building) | 3.00 | 2.20 | ~1 | 33-200 | 49-31 | 1½”X1¼”
|
| EDHm 4-60 (3-11 stories building) | 1.50 | 1.10 | ~1 | 17-117 | 53-12 | 1½”X1¼”
|
| EDHm 10-40 (3-8 stories building) | 2.00 | 1.50 | ~1 | 100-233 | 38-16 | 2″X2″ |
| EDH 10-40 (3-8 stories building) | 2.00 | 1.50 | ~3 | 100-233 | 38-16 | 2″X2″ |
| EDHm 10-50 (4-10 stories building) | 3.00 | 2.20 | ~1 | 100-233 | 47-18 | 2″X2″ |
| EDH 10-50 (4-10 stories building) | 3.00 | 2.20 | ~3 | 100-233 | 47-18 | 2″X2″ |
| EMHm 2-4 (2-8 stories building) | 0.50 | 0.37 | ~1 | 16-75 | 33-9 | 1″X1″ |
| EMHm 4-4 (3-9 stories building) | 1.00 | 0.75 | ~1 | 16-117 | 38-10 | 1″X1″ |
| EMHm 8-2 (8-5 stories building) | 1.36 | 1.00 | ~1 | 33-200 | 34-15 | 1½”X1½” |
| EMHm 8-3/1 (11-7 stories building) | 2.00 | 1.50 | ~1 | 33-200 | 45-23 | 1½”X1½” |
| EMHm 8-4/1 (15-10 stories building) | 3.00 | 2.20 | ~1 | 33-200 | 63-33 | 1½”X1½” |
| EMHm 10-3 (9-16 stories building) | 3.00 | 2.20 | ~1 | 33-268 | 48-24 | 1½”X1½” |
| EMH 10-4 (9-16 stories building) | 4.00 | 3.00 | ~3 | 33-268 | 64-34 | 1½”X1½” |
| EMH 10-5 (14-20 stories building) | 4.70 | 3.50 | ~3 | 33-268 | 82-44 | 1½”X1½” |
| EMH 12-3 (9-14 stories building) | 4.00 | 3.00 | ~3 | 33-268 | 56-35 | 1½”X1½” |
| EMH 16-4 (10-14 stories building) | 4.70 | 3.50 | ~3 | 67-400 | 54-31 | 2″X2″
|


Reviews
There are no reviews yet.